배달비 인덱스
라이더의 실제 배달 완료 기록으로 집계한 건당 평균 배달료 · 월 2회 발행라이더가 한 건에 실제로 얼마를 받는지는 어디에도 공표되지 않습니다. 캐시라이더는 배달 완료 기록에서 건당 배달료를 집계해 매월 상반기(1~15일)와 하반기(16일~말일)로 나눠 공개합니다. 산출 방식과 한계는 각 회차의 「집계 방법과 한계」에 적어 두었습니다. 기획 의도는 이노비콘스 배달비 인덱스 안내에서 볼 수 있습니다.
최신 회차 · 2026년 10월 하반기
2026년 10월 하반기 배달비 트렌드 동향
배민 3,922원, 쿠팡이츠 4,299원. 비 오는 날 네 번이 쿠팡이츠를 집계 이래 가장 큰 폭으로 끌어올렸고, 비가 걷힌 날의 단가는 10월 상반기 자리에 머물렀습니다.
리포트 전문 보기 ›지난 회차
| 회차 | 제목 | 발행 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 상반기 | 2026년 10월 상반기 배달비 트렌드 동향 배민 3,809원, 쿠팡이츠 3,922원. 명절 웃돈이 걷히자 쿠팡이츠는 집계 이래 가장 낮은 자리로 내려왔고, 양사 격차는 112원으로 좁혀졌습니다. | 2026.10.16 |
| 2026년 9월 하반기 | 2026년 9월 하반기 배달비 트렌드 동향 배민 3,916원, 쿠팡이츠 4,200원. 추석 연휴 닷새가 반기를 들어올렸고, 연휴 밖의 단가는 9월 상반기 자리에 머물렀습니다. | 2026.10.03 |
| 2026년 9월 상반기 | 2026년 9월 상반기 배달비 트렌드 동향 배민 3,795원, 쿠팡이츠 4,073원. 여름이 물러서며 여섯 달의 상승이 한 반기에 지워졌고, 16개 시·도가 모두 내렸습니다. | 2026.09.16 |
| 2026년 8월 하반기 | 2026년 8월 하반기 배달비 트렌드 동향 배민 4,151원, 쿠팡이츠 4,471원. 두 플랫폼의 상승이 나란히 멈춘 사이, 부산·경남이 오르고 서울은 내렸습니다. | 2026.09.01 |
| 2026년 8월 상반기 | 2026년 8월 상반기 배달비 트렌드 동향 배민 4,177원, 쿠팡이츠 4,473원. 쿠팡이츠의 연속 상승이 멈추며 격차가 296원으로 좁혀졌습니다. | 2026.08.17 |
| 2026년 7월 하반기 | 2026년 7월 하반기 배달비 트렌드 동향 | 2026.08.14 |
인용 안내
- 출처 표기
캐시 라이더 배달비 인덱스, 2026년 10월 하반기- 이용 범위
- 보도·연구·정책 자료에 자유롭게 인용하실 수 있습니다. 별도 허가 절차는 없습니다.
- 언론 문의
- leekyno1@innovicons.com · 특정 지역·시간대 수치나 추가 분석은 요청해 주시면 가능한 범위에서 제공합니다.